Auxiliary Machine
11 MDKBN
Двигатель Kubota Генератор переменного тока Onan Система управления CUMMINS ONAN DIGITAL DISPLAY |
О продукте
Aksa power generation system, providing optimum performance, reliability, and versaity for stationery standby, prime power, and continuous duty applications. All generator sets are prototype tested, factory build, and production tested.
Данная генераторная группа соответствует сертификатам СЕ
LR
Bu jeneratör grubu Lloyd Register ( İngiliz Loydu ) Class kuruluşundan onaylıdır.
1 Phase Ratings, 50Hz & 60Hz, PF 1,0
Напряжение | Первичная мощность | ||
---|---|---|---|
kVA | kW | Amp. | |
120/240 | 11 | 11 | 91,7/46 |
110/220 | 11 | 11 | 100/50 |
115/230 | 11 | 11 | 95,7/47,8 |
120/240 | 13,5 | 13,5 | 112,56,3 |
Первичная мощность : Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.
Спецификация морского двигателя
Engine | V2213 | |||
---|---|---|---|---|
IMO | Var | |||
количество цилиндров и их расположение | ||||
Воздухозабор и охлаждение | ||||
Максимальная резервная мощность | ||||
1500 d/dk | 13,5 kW [18,1 HP] | |||
1800 d/dk | 17,1kW[22,9 HP] | |||
Общий объем цилиндров | объем цилиндров, л | 1,5 | ||
Диаметр и ход поршня | мм. | 78X78,4 | ||
Степень сжатия | 22:1 | |||
Тип регулятора | ||||
Oil Capacity | L | 4,3 | ||
Water Capacity | L | 5 | ||
Combustion Air Flow | ||||
50Hz (m³/dk) | 1,62 | |||
60Hz (m³/dk) | 1,95 | |||
Cooling Water | ||||
50Hz (L/dk) | 15,9 | |||
60Hz (L/dk) | 18,9 | |||
Electricity System | ||||
Sea Water Pump Push Height | m | 666 | ||
Fuel Consumption | ||||
%100 load (L/sa- 50Hz) | 3,4 | |||
%75 load (L/sa- 50Hz) | 2,7 | |||
%50 load (L/sa- 50Hz) | 1,9 | |||
%100 load (L/sa- 60Hz) | 4,5 | |||
%75 load (L/sa- 60Hz) | 3,7 | |||
%50 load (L/sa- 60Hz) | 2,4 |
Тип альтернатора
Manufacturer | Onan |
|
---|---|---|
Модель | ONAN | |
Мощность | kW | 12 |
Дизайн | ||
Cos Fi | 1 | |
Количество фаз | 1 | |
Класс изоляции |
Размеры и вес
Открытая групппа | Вес (кг.) (кг.) |
Длина (мм.) (мм.) |
Ширина (мм.) |
Высота (мм.) |
Уровень шума dB ( A ) (1 meter at full load) |
---|---|---|---|---|---|
290 | 1 033 | 566 | 585 | - | |
Групы в шумоизолирующем кожухе | Вес (кг.) (кг.) |
Длина (мм.) (мм.) |
Ширина (мм.) |
Высота (мм.) |
Уровень шума dB ( A ) (1 meter at full load) |
315 | 1 033 | 566 | 593 | 65 |
Control Card
E-SERIES Dijital uzaktan kumanda kontrolü
Выбор дополнительных опций
ENGINE
* Электронный регулятор частоты вращения двигателя
* Подтверждение класса
YARDIMCI DONATILAR
* Кожух: Защита от атмосферных осадков и шумогашение