Бензиновые генераторные установки
AAP 2000i
Частота (Hz) | 50 |
Модель генератора | AAP 2000i |
Спецификации
Аварийный выключатель станции - выключатель, позволяющий при избыточном напряжении отключить фазу
Двигатель с верхним расположеним клапанов (OHV)
вольтметр - прибор для измерения напряжения
Система жиклеров. Система, позволяющая запуск двигателя при низкой температуре
Регулятор напряжения - прибор, позволяющий контролировать напряжение в сети 220 - 380 вольт.
Датчик уровня масла. При низком уровне масла двигатель не заводится.
Подробное описание
Генератор
Номинальная мощность | |||
---|---|---|---|
кВт | 1,7 | ||
кВА | 2 | ||
Максимальное напряжение | |||
кВт | 1,9 | ||
кВА | 2,3 | ||
Номинальный ток (А) | А | 7,7 | |
Номинальное напряжение | А | 6 | |
Напряжение (В) | V | 230 | |
Частота | Hz | 50 | |
Кол-во фаз | 1 | ||
Активная мощность | 0,8 | ||
Расход топлива | л./ч. | 1,1 | |
Время работы на полном баке (ч.) | Время | 5 | |
уровень шума (дб (А)) | dB(A) | 64 |
Двигатель
Обороты | об./мин. | 3600 |
---|---|---|
Цилиндр № | 1 | |
тип топлива | Бензин | |
Объем масла в двигателе | л | 0,4 |
Емкость топливного бака | л | 3,2 |
Start Type | Канат |
Размеры
Ширина | мм. | 550 |
---|---|---|
Длина | мм. | 305 |
Высота | мм. | 460 |
Вес | kg. | 24,3 |
Прикрепленный файл