Дизельные генераторы
AJD 248-6
Двигатель John Deere Альтернатор Stamford Система управления P 732 система управления |
Спецификации
Aksa power generation system, providing optimum performance, reliability, and versaity for stationery standby, prime power, and continuous duty applications. All generator sets are prototype tested, factory build, and production tested.
ISO8528
Данная генераторная группа спроектирована на уровне норм İSO 8529
SZUTEST
Данная генераторная группа спроектирована и создана согласно требований İSO 9001
Данная генераторная группа соответствует сертификатам СЕ
2000/14/EC
Шумоизоляционные свойства защитной группы тестируются согласно Европейским нормам по шуму 2000/14/ЕС
Подробное описание
Фаза 3 Оценки, 60 Гц, 0,8 PF
Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | |
---|---|---|---|
кВт. | кВт. | Amp | |
480/277 | 248 | 216 | 325 |
380/220 | 227 | 206 | 391 |
208/120 | 248 | 214 | 743 |
Характеристика дизельных двигателей
Manufacturer | John Deere |
||
---|---|---|---|
Model | 6081 HF | ||
Количество цилиндров | |||
Воздухозабор и охлаждение | |||
Максимальная дополнительная мощность | |||
1800 об./мин. | 290 кВт. [ HP] | ||
Положение цилиндров | L | 8,1 | |
Диаметр и ход поршня | мм. | 116 X 129 | |
Степень сжатия | 15.7:1 | ||
Номинальные обороты(об/мин) | об./мин. | 1800 | |
Тип регулятора | |||
Емкость масла(Л.) | L | 32 | |
Объем охлаждающей жидкости | L | 44 | |
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text | м3/мин. | 21,2 | |
Пропускная способность выхлопной трубы | м3/мин. | 58 | |
Температура выхлопа | ° C | 514 | |
Электрическая система | |||
Расход топлива | |||
при 100% загрузке (Л/час.) | 64,8 | ||
при 75% загрузке (Л/час.) | 47,9 | ||
при 50% загрузке (Л/час.) | 32 |
Тип альтернатора
Производитель | Stamford |
|
---|---|---|
Модель | UCI 274K | |
Частота | Hz | 60 |
Мощность | kVA | 250 |
Дизайн | ||
Cos Ф | 0,8 | |
Количество фаз | 3 | |
Напряжение альтернатора (В) | В | 480/277 |
Ток | A | 375 |
Класс изоляции | ||
Temperatur | H | |
Статор | ||
Ротор | ||
Система оповещения |
Размеры и вес
открытая группа | Вес (кг.) |
Длина (мм.) (мм.) |
Ширина (мм.) |
высота (мм.) (мм.) |
Емкость топливного бака (L.) |
---|---|---|---|---|---|
2 150 | 2 270 | 1 150 | 1 800 | 420 | |
Группы с кожухом | Вес (кг.) |
Длина (мм.) (мм.) |
Ширина (мм.) |
высота (мм.) (мм.) |
Емкость топливного бака (L.) |
AK 60 | 2 910 | 3 800 | 1 210 | 2 000 | 500 |
Прикрепленный файл